Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hammarö HC U16

Följ

U16

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hammarö HC
Ishockey
U16
Tabell
Lag M V O F P
1 Charlottenberg/Arvika 18 10 3 5 36
2 Forshaga IF 18 11 2 5 35
3 Hammarö HC 18 10 2 6 33
4 Kils AIK IK 18 9 2 7 31
5 Färjestad BK 18 9 1 8 28
6 Sunne IK/Munkfors 18 5 2 11 17
7 BIK Ungdom/BIK/KHT 18 3 0 15 9

Match

Hammarö HC

2 - 3
Hammarö Ishall
27 januari 2024
17:30

Kils AIK IK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Ekman 1 0 0 0 0
Axel Allard 1 0 0 0 0
Edwin Ingvarsson 1 0 0 0 0
Edwin Modin 1 0 0 0 0
Elias Schiller 1 0 0 0 0
Gabriel Axelsson 1 0 0 0 0
Jonathan Engström Bergström 1 0 0 0 0
Karl Appelqvist 1 0 0 0 0
Leo Långner 1 0 0 0 0
Levi Rosenberg 1 0 0 0 0
Marcus Hjärpe 1 0 0 0 0
Måns Lilja 1 0 0 0 0
Nathan Wall 1 0 0 0 0
Oliver Wiström 1 0 0 0 0
Oscar Rudström 1 0 0 0 0
Teddie Rolf 1 0 0 0 0
Valter Sjöberg 1 0 0 0 0
Wilmer Nilsson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Nils Wahlqvist 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

fre 20 okt 2023, 19:30 Hammarö HC - Kils AIK IK 3 - 4
lör 25 nov 2023, 12:00 Kils AIK IK - Hammarö HC 0 - 6